Бренд
Площадь помещения
Инвертор
Тип ИК обогревателя
Товар Нагревательный элемент
Терморегулятор (термостат)
Таймер
Ширина тепловой завесы
Тепловая пушка Ballu серии BKX (ТЭН)
2400₽ – 5500₽Две ступени мощности нагрева; Режим вентиляции без нагрева; Прочный корпус из стали толщиной 0,8мм; Встроенный терморегулятор (от 0 до 40°C); Термостат для защиты от перегрева; Произведено в КИТАЕ;
Гарантия 3 года
Модель | Мощность | Ступени, кВт | Объем воздуха | Напряжение | Габариты (ШxВxГ) | Цена | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKX-3 | 2 кВт | 0/1/2 кВт | 120 м³/ч | 220 В | 175x175x190 | 1 890 р | Общие характеристики | |
BKX-5 | 3 кВт | 0/1.8/3 кВт | 300 м³/ч | 220 В | 205x205x195 | 2 790 р | Общие характеристики | |
BKX-7 | 5 кВт | 0/2.5/5 кВт | 300 м³/ч | 220 В | 250x225x235 | 4 590 р | Общие характеристики |
Тепловая пушка Ballu серии Master BHP-M-36 (ТЭН)
4100₽ – 27400₽Двигатель с запасом мощности (40000 ч.). Надежный ТЭН из нержавеющей стали, не подверженный коррозии. Две ступени мощности нагрева и режим вентиляции. Защитный термостат с ручным возвратом. Высокоточный терморегулятор (от 0 до 40°С). Пылевлагозащитные кнопки IP44. Рельефная насадка для хвата. Произведено в РОССИИ.
Гарантия 2 года
модель | Мощность | ступени-квт | Объем воздуха | Напряжение | габариты-шxвxг | цена | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-M-3 | 3 кВт | 0/1.5/3 кВт | 300 м³/ч | 220 В | 280x390x220 | 3 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-5 | 4.5 кВт | 0/3/4.5 кВт | 400 м³/ч | 220 В | 400x285x265 | 4 790 р | Общие характеристики | |
BHP-M-9 | 9 кВт | 0/4.5/9 кВт | 820 м³/ч | 220 В | 340x485x290 | 6 690 р | Общие характеристики | |
BHP-M-15 | 15 кВт | 0/7.5/15 кВт | 1070 м³/ч | 220 В | 430x555x430 | 12 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-30 | 30 кВт | 0/15/30 кВт | 2450 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 18 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-36 | 36 кВт | 0/12/24/36 кВт | 2450 м³/ч | 380 В | 430x555x460 | 23 590 р | Общие характеристики | |
BHP-M-3 | 24 кВт | 0/12/24 кВт | 1700 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 16 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-5 | 24 кВт | 0/12/24 кВт | 1700 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 16 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-9 | 24 кВт | 0/12/24 кВт | 1700 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 16 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-15 | 24 кВт | 0/12/24 кВт | 1700 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 16 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-24 | 24 кВт | 0/12/24 кВт | 1700 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 16 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-30 | 24 кВт | 0/12/24 кВт | 1700 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 16 390 р | Общие характеристики | |
BHP-M-36 | 24 кВт | 0/12/24 кВт | 1700 м³/ч | 380 В | 430x555x430 | 16 390 р | Общие характеристики |
Тепловая пушка Ballu серии ME BHP-ME-9
2700₽ – 7200₽Компактные размеры и легкий вес; Надежные ТЭНы из нержавеющей стали; Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса; Упругие опорные ножки, исключающие появление шума от вибрации; Встроенный термостат для защиты от перегрева; Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева. Произведено в РОССИИ
Гарантия 2 года
модель | Мощность | ступени-квт | Объем воздуха | Напряжение | габариты-шxвxг | цена | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-ME-2 | 2 кВт | 0/1/2 кВт | 140 м³/ч | 220 В | 185x285x175 | 2 190 р | Общие характеристики | |
BHP-ME-3 | 3 кВт | 0/1.5/3 кВт | 300 м³/ч | 220 В | 245х350х185 | 2 690 р | Общие характеристики | |
BHP-ME-5 | 4.5 кВт | 0/3/4.5 кВт | 400 м³/ч | 220 В | 245х350х225 | 4 190 р | Общие характеристики | |
BHP-ME-9 | 9 кВт | 0/6/9 кВт | 820 м³/ч | 380 В | 315х450х250 | 6 090 р | Общие характеристики |
Тепловая пушка Ballu серии MW BHP-MW-5
8400₽ – 10800₽Подвесные тепловые пушки. Проводной пульт ДУ. Управляемый термостат: +10…+30°С. Регулировка угла наклона в двух плоскостях. Поворотный кронштейн в комплекте. Новая конструкция решетки равномерно распределяет выходящий поток воздуха. Металлический корпус с антикоррозийной обработкой. Надежные ТЭНы из нержавеющей стали.
Гарантия 2 года
модель | Мощность | ступени-квт | Объем воздуха | Напряжение | габариты-шxвxг | цена | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-MW-5 | 4.5 кВт | 0/1.5/3/4.5 кВт | 450 м³/ч | 220 В | 285x250x215 | 7 090 р | Технические характеристики | |
BHP-MW-9 | 9 кВт | 0/3/6/9 кВт | 900 м³/ч | 380 В | 350x305x255 | 10 800 р | Технические характеристики |
Тепловая пушка Ballu серии PA
3000₽ – 3600₽Компактные размеры и легкий вес. Надежные гладкие ТЭНы. Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса. Ручка для хвата позволяет удобно переносить пушку. Встроенный термостат для защиты от перегрева.
Гарантия 2 года
Модель | Мощность | Ступени, кВт | Объем воздуха | Напряжение | Габариты (ШxВxГ) | Цена | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHT-PA-2 | 2 кВт | 0/2 кВт | 300 м³/ч | 220 В | 195x275x210 | 2 390 р | Общие характеристики | |
BHT-PA-3 | 3 кВт | 0/3 кВт | 300 м³/ч | 220 В | 195x275x210 | 2 890 р | Общие характеристики |