Бренд
Площадь помещения
Инвертор
Тип ИК обогревателя
Товар Нагревательный элемент
Терморегулятор (термостат)
Таймер
Ширина тепловой завесы
Настенные кондиционеры Kentatsu серии BRAVO
21200₽ – 61800₽4 режима работы — охлаждение, обогрев, осушение, фильтрация. Фильтр высокой очистки воздуха от пыли, запахов, вирусов, бактерий, плесени и других аллергенов. Авторестарт с сохранением настроек. Турборежим. Ночной режим глубокого сна (тихий режим прохлады). Самодиагностика на неисправность. Таймер 24 часа. Авторазморозка.
Гарантия 3 года
Модель | Площадь | Мощность | Шум, дБ | Цена | С установкой | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGB21HFAN1/KSRB21HFAN1 | 22 м² | 2.2 кВт | 27-36 | 21 200 р | + 7 000 = 28 200 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB26HFAN1/KSRB26HFAN1 | 26 м² | 2.64 кВт | 26-40 | 22 200 р | + 7 000 = 29 200 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 | 35 м² | 3.52 кВт | 31-41 | 29 600 р | + 8 000 = 37 600 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB53HFAN1/KSRB53HFAN1 | 52 м² | 5.28 кВт | 33-43 | 46 100 р | + 9 500 = 55 600 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 | 70 м² | 7.03 кВт | 34-47 | 61 800 р | + 11 000 = 72 800 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система |
Настенные кондиционеры Kentatsu серии BRAVO (С зимним комплектом)
27900₽ – 72800₽4 режима работы — охлаждение, обогрев, осушение, фильтрация. Фильтр высокой очистки воздуха от пыли, запахов, вирусов, бактерий, плесени и других аллергенов. Авторестарт с сохранением настроек. Турборежим. Ночной режим глубокого сна (тихий режим прохлады). Самодиагностика на неисправность. Таймер 24 часа. Авторазморозка. Доработан зимним комплектом (до -40 С)
Гарантия 3 года
Модель | Площадь | Мощность | Шум, дБ | Цена | С установкой | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGB21HFAN1/KSRB21HFAN1/-40 | 22 м² | 2.2 кВт | 26-40 | 27 900 р | + 7 000 = 34 900 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB26HFAN1/KSRB26HFAN1/-40 | 26 м² | 2.64 кВт | 27-36 | 28 800 р | + 7 000 = 35 800 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1/-40 | 35 м² | 3.52 кВт | 31-41 | 36 400 р | + 8 000 = 44 400 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB53HFAN1/KSRB53HFAN1/-40 | 52 м² | 5.28 кВт | 33-43 | 53 600 р | + 9 500 = 63 100р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1/-40 | 70 м² | 7.03 кВт | 34-47 | 72 800 р | + 11 000 = 83 800 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система |
Настенные кондиционеры Kentatsu серии QUANTUM
22900₽ – 99100₽4 режима работы — охлаждение, обогрев, осушение, фильтрация. Фильтр высокой очистки воздуха от пыли, запахов, вирусов, бактерий, плесени и других аллергенов. Авторестарт с сохранением настроек. Турборежим. Ночной режим глубокого сна (тихий режим прохлады). Самодиагностика на неисправность. Таймер 24 часа. Авторазморозка.
Гарантия 3 года
Модель | Площадь | Мощность | Цена | С установкой | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1 | 22 м² | 2.22 кВт | 22 900 p | + 7 000 = 29 900 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGQ26HFAN1/KSRQ26HFAN1 | 25 м² | 2.55 кВт | 24 800 p | + 7 000 = 31 800 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1 | 32 м² | 3.25 кВт | 32 000 p | + 8 000 = 40 000 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGQ50HFAN1/KSRQ50HFAN1 | 48 м² | 4.8 кВт | 49 800 p | + 8 000 = 57 800 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGQ61HFAN1/KSRQ61HFAN1 | 61 м² | 6.15 кВт | 60 400 p | + 9 500 = 69 900 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGQ80HFAN1/KSRQ80HFAN1 | 80 м² | 8 кВт | 84 100 p | + 11 000 = 95 100 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система | |
KSGQ95HFAN1/KSRQ95HFAN1 | 93 м² | 9.36 кВт | 99 100 p | + 13 500 = 112 600 р | Тип кондиционера: настенная сплит-система |
Настенные кондиционеры Kentatsu серии TITAN Genesis (графитовые)
35300₽ – 69600₽Гарантия 3 года
Модель | Площадь | Мощность | Шум, дБ | Цена | С установкой | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGX26HFAN1-BL / KSRX26HFAN1 | 26 м² | 2.64 кВт | 27-33 | 35 300 р | + 7 000 = 42 300 р | Основные характеристики | |
KSGX35HFAN1-BL / KSRX35HFAN1 | 35 м² | 3.52 кВт | 24-27 | 40 500 р | + 8 000 = 48 500 р | Основные характеристики | |
KSGX53HFAN1-BL / KSRX53HFAN1 | 52 м² | 5.28 кВт | 31-39 | 52 900 р | + 9 500 = 62 400 р | Основные характеристики | |
KSGX70HFAN1-BL / KSRX70HFAN1 | 70 м² | 7.03 кВт | 34-44 | 69 600 р | + 11 000 = 80 600 р | Основные характеристики |
Настенные кондиционеры Kentatsu серии TITAN Genesis (золотые)
42200₽ – 84100₽Гарантия 3 года
Модель | Площадь | Мощность | Шум, дБ | Цена | С установкой | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGX26HFAN1-GL / KSRX26HFAN1 | 26 м² | 2.64 кВт | 27-33 | 42 200 р | + 7 000 = 49 200 р | Основные характеристики | |
KSGX35HFAN1-GL / KSRX35HFAN1 | 35 м² | 3.52 кВт | 24-37 | 49 000 р | + 8 000 = 57 000 р | Основные характеристики | |
KSGX53HFAN1-GL / KSRX53HFAN1 | 52 м² | 5.28 кВт | 31-39 | 64 000 р | + 9 500 = 73 500 р | Основные характеристики | |
KSGX70HFAN1-GL / KSRX70HFAN1 | 70 м² | 7.03 кВт | 34-44 | 84 100 р | + 11 000 = 95 100 р | Основные характеристики |